貴州社保代辦基數
類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
生育保險 | 6175 | 30876 | 0.85% | - | 52.49 | - | 262.45 | - |
殘保金 | 2100 | 99999 | 1.50% | - | 31.50 | - | 1499.99 | - |
工傷保險 | 2100 | 99999 | 0.16% | - | 3.36 | - | 160.00 | - |
失業保險 | 2100 | 30876 | 0.32% | 0.20% | 6.72 | 4.20 | 98.80 | 61.75 |
大額醫療 | 10292 | 10292 | 0.26% | - | 26.76 | - | 26.76 | - |
基本醫療保險 | 6175 | 30876 | 5.50% | 2.00% | 339.63 | 123.50 | 1698.18 | 617.52 |
基本養老保險 | 3803 | 20268 | 14.00% | 8.00% | 532.42 | 304.24 | 2837.52 | 1621.44 |
小計 | 992.88 | 431.94 | 6583.70 | 2300.71 | ||||
合計 | 1424.82 | 8884.41 | ||||||
【備注】社保增減員截止時間:每月15日前報次月減員,每月15日前報當月增員(增當月養、工、失,次月醫療+大?。?。 |
服務優勢
省錢
省心
省力
承諾
安全
工具包
貴州社保代辦
貴州社保代辦流程
業務咨詢
提供方案
業務洽談
簽訂協議
提供服務
提供服務
客戶張老師
客服嚴老師